Fonte:
Corriere della Sera
Autore:
Renato Mannheimer
Pubblicata il 26 gennaio 2002
Affermazione proposta dall’intervistatore | Persone concordi |
Gli ebrei non sono veri italiani | 37% |
Gli ebrei non mi sono simpatici e non mi ispirano fiducia | 23% |
Gli ebrei hanno un rapporto particolare con i soldi | 62% |
La religione ebraica è intollerante | 25% |
Gli ebrei dovrebbero smettere di fare le vittime per le persecuzioni di 50 anni fa | 44% |
Gli ebrei sostengono in modo fazioso la politica di Israele | 45% |
Campione rappresentativo maggiori di 18 anni per sesso, età, scolarità, professione, area, dimensioni comune. Metodo: panel telematico. Elaborazione: SPSS. Casi: 4972. Rispondenti: 87%-100%. Margine di approssimazione: 1,0%.